PAN AM  (PA / PAA) (PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS, INC. dba)

START:                       STOP:                

ACQUIRED AMERICAN OVERSEAS   09/50
ACQUIRED NATIONAL AIRLINES 01/07/80
CEASED OPS.
C/ before christened name = Clipper

DOUGLAS DC-3 / C-47 Family

N14283  C-47A-DL  19667                         /      01/52
N15582  C-53-DO   7317                        02/45    07/53
N17316  C-49F     1931                          /44      /   CIDUAD de NOGALES
N18113  DC3-228   1989                        10/37      /
N18114  DC3-228   1990                        10/37 07/15/38 WO Moron, Argentina
N18115  DC3-228   1991                        10/37      /
N18116  DC3-228   1992                        10/37    12/47
N18117  DC3-228   1993                        10/37    03/42
N18118  DC3-228   1994                        10/37      /
N18119  DC3-228   1995                        10/37      /
N18937  DC3-228   2012                        11/37    08/42
N19116  C-53D-DO  11671                         /45      /49
N19118  C-53D-DO  11704                       04/45    12/66
N19912  C-53D-DO  11716                         /45      /63 CLIPPERLE
N19914  C-53D-DO  11748                         /45      /
N19949  C-53      4889                          /44      /
N21717  DC3-228A  2128                        07/39      /
N21902  R4D-1     4281                          /46    04/52
N25641  DC3A-228C 2228                        05/40      /
N25642  DC3A-228C 2229                        05/40      /
N25643  DC3A-228C 2230                        06/40      /
N25644  DC3A-228C 2231                        06/40      /41
N25645  DC3A-228C 2232                        06/40      /
N25653  DC3A-228C 2193                        07/40    08/53
N25654  DC3A-228C 2194                        07/40    09/46
N25655  DC3A-228C 2195                        05/40      /
N25656  DC3A-228C 2196                        05/40      /
N25657  DC3A-228C 2197                        05/40    11/46
N25686  C-49E     2217                        09/50    02/54
N28301  DC3A-228D 3290                        01/41    03/49
N28302  DC3A-228D 3291                        01/41    05/47
N28303  DC3A-228D 3292                        01/41      /
N28304  DC3A-228D 3293                        01/41      /
N28305  DC3A-228D 4085                        01/41    07/48
N28306  DC3A-228D 4086                        01/41    08/46
N28307  DC3A-228D 4087                        01/41    09/46
N28308  DC3A-228D 4088                        01/41    07/50
N30010  DC3A-414  4179                        02/42    12/45
N30011  DC3A-414  4180                        01/42      /
N30012  DC3A-414  4181                        02/42      /
N30014  DC3A-414  4183                        02/42    06/42
N30089  C-53-DO   7387                          /44    10/47
N30093  C-53D-DO  11620                       08/43    04/45
N30094  R4D-4     4960                        12/42      /
N30095  R4D-4     4961                        12/42      /
N30096  C-53-DO   7358                        09/42      /
N33320  C-53-DO   7361                        08/44      /
N33321  C-53-DO   7391                        08/44      /49
N33322  C-53-DO   7396                          /      10/47
N33370  C-53C     4970                        03/43    05/43
N33371  R4D-3     7409                          /        /
N33372  R4D-1     4284                          /      08/48
N33373  R4D-1     4368                          /44    08/48
N33374  C-47-DL   4369                        04/45 01/19/57 WO Idlewild Airport, NY
N33609  DC3A-228F 4100                        05/41      /
N33610  DC3A-228F 4101                        05/41      /
N33611  DC3A-228F 4102                        05/41 06/04/45 WO Port of Spain, Trinidad
N33612  DC3A-228F 4103                        05/41    01/47
N33613  DC3A-228F 4104                        05/41      /
N33614  DC3A-228F 4105                        05/41      /
N34925  DC3A-345  4957                        09/42    05/46
N34947  DC3A-438  4958                        09/42    04/45
N34948  DC3A-414A 4959                        09/42    07/48
N34949  DC3A-447  4960                                       NTU
N34950  DC3A-447  4961                                       NTU
N34951  DC3A-447  4962                                       NTU
N34952  DC3A-447  6345                                       NTU
N34953  DC3A-447  6346                                       NTU
N34954  DC3A-447  6347                                       NTU
N34955  DC3A-447  6348                                       NTU
N34956  DC3A-447  6349                                       NTU
N34957  DC3A-447  6350                                       NTU
N34958  DC3A-447  6351                                       NTU
N34959  DC3A-447  6352                                       NTU
N34960  DC3A-447  6353                                       NTU
N34961  DC3A-447  6354                                       NTU
N34962  DC3A-447  6355                                       NTU
N36802  C-53      4905                          /49      /
N36803  C-53-DO   7388                          /47      /
N44786  C-53-DO   7336                          /        /
N45375  C-53D-DO  11639                       08/49    03/56
N45396  C-49C     4814                          /45    09/49
N49549  C-53D-DO  11702                       08/49      /
N49552  C-53D-DO  11652                       08/49    03/55
N51183  C-47-DL   4352                          /        /
N51657  C-47A-DL  19524                         /46      /47
N54227  C-47A-DL  19540                         /46      /47
N54705  C-47A-DK  12844                       03/46    06/60
N54727  C-47-DL   9061                        03/46    05/46
N59410  C-53D-DO  11643                       08/49    12/54
N60002  C-47-DL   4372                          /47      /48
N60003  C-47      6083                          /        /49
N75737  C-47A-DK  25354                         /45      /48
N79001  C-47B-DK  26272                       08/47    11/47
N79002  C-47B-DK  26052                         /46    12/47
N79003  C-47B-DK  26459                         /45    05/49
N79004  C-47B-DK  26349                         /46      /
N79005  C-47B-DK  25871                         /46      /
N79006  C-47B-DK  25671                         /46      /
N79007  C-47B-DK  26362                         /47    11/47
N79008  C-47B-DK  25709                         /45    09/49
N79009  C-47B-DK  26057                         /46    05/51 C/ UNDAUNTED
N79010  C-47B-DK  26056                         /46    05/49 C/ LIVE YANKEE
N79011  C-47B-DK  26158                         /46    06/47
N88731  C-47A-DL  13820                         /46      /
N88732  C-47A-DL  13835                         /46      /
N88877  C-47A-DL  20225                         /46      /46
N90908  C-47A-DK  25228                       09/50    09/51 C/ BELLE OF THE SKIES
N9947F  C-47B-DK  34374              N62K       /        /54

CONVAIR 240

N90655  2         9                           06/48    04/50
N90656  2         14                          09/48    11/57
N90657  2         19                          11/48    11/57
N90658  2         24                          04/48    10/54
N90659  2         34                          04/48    03/54
N90660  2         39                          12/48    09/54
N90661  2         44                          11/48    10/54
N90662  2         49                          11/48 09/02/51 WO Kingston, Jamaica
N90663  2         55                          05/48    03/50
N90664  2         59                          06/48    03/50
N90665  2         65                          07/48    04/54
N90666  2         67                          09/48    01/54
N90667  2         71                          06/48    03/50
N90668  2         83                          08/48    10/57
N90669  2         84                          08/48    01/52
N90670  2         90                          08/48    04/54
N90671  2         91                          08/48    10/57
N90762  2         98                          09/48    09/54
N90673  2         99                          09/48    08/57
N90674  2         103                         10/48    10/54

CONVAIR 340

N11136  54        136                         12/53    09/54
N11137  54        137                         12/53    09/54
N11150  54        150                         02/54    08/54
N11151  54        151                         02/54    08/54
N11160  54        160                         05/54    05/55
N11176  54        176                         05/54    07/55

CURTISS WRIGHT C-46  COMMANDO

N1241N  F         22474/CU2583                09/48 01/26/49 WO Asmara, Eritrea
N67980  F         22589/CU2698                09/50    07/56
N74170  F         22477/CU2586                06/48 06/15/50 WO Merida, Mexico
N74171  F         22472/CU2581                09/48    01/53
N74172  F         22541/CU2650                08/48    01/53
N74173  F         22487/CU2596                08/48    01/53
N74174  F         22581/CU2690                08/48    02/53
N74175  F         22588/CU2697                09/48    02/53
N74176  F         22592/CU2701                09/48 08/08/51 WO Sao Paulo, Brazil
N74177  F         22596/CU2705                09/48    02/53 GOLDEN CHANCE II
N74178  F         22597/CU2706                09/48    01/53
N74179  F         22598/CU2707                09/48    01/53

DOUGLAS DC-4 / C-54 Family

N10282  C-54A     10282/DC13         XA-LIA     /        /
N15568  C-54A     10374/DC105                   /        /
N58018  C-54B     18325/DO99                  06/48    06/58 C/ GEM OF THE SKIES
N60115  C-54B     10467/DC198                 08/46    03/50
N79012  DC-4      10274/DC5                   04/47    04/60 C/ REINDEER; ARGONAUT; cvtd C-54A
N88714  DC-4      10296/DC27                  04/47    02/58 C/ GOLDEN WEST; RED ROVER; cvtd R5D-1
N88817  C-54B     18328/DO102                 07/46    04/55
N88872                                        12/45      /   C/ MONSOON
N88881  C-54E     27314/DO260                 12/45    02/58 C/ KIT CARSON; GOLDEN WEST; RED ROVER
N88882  C-54E     27261/DO207                 11/45    11/51 C/ MALAY
N88883  C-54E     27333/DO279                 12/45    09/52 C/ KATHAY
N88884  C-54E     27313/DO259                 11/45    08/61 C/ LIGHTFOOT
N88885  C-54E     27342/DO288                 11/45    08/52 C/ COURSER
N88886  C-54E     27311/DO257                 11/45    01/61 C/ MANDARIN; FRANKFURT; PEGASUS; HANNOVER
N88887  C-54E     27289/DO235                 12/45    04/52 C/ MONSOON
N88888  C-54E     27347/DO293                 12/45    08/61 C/ EAST INDIAN; CINERAMA; BONITA
N88889  C-54B     10527/DC258                 06/46    12/49 C/ BLACK HAWK
N88890  C-54B     10481/DC212                 05/46    10/50 C/ FLYING ARROW
N88891  C-54B     10505/DC236                 11/45    09/53 C/ RAVEN; LIGHTNING
N88892  C-54B     10439/DC170                 08/46      /
N88893  C-54B     10440/DC171                 07/46    02/63 C/ SYREN
N88894  C-54B     10496/DC227                 06/46    10/50 C/ EUREKA
N88895  C-54B     10500/DC231                 08/46      /
N88896  C-54B     10470/DC201                 06/46      /   C/ EAGLE
N88897  C-54B     10476/DC207                 07/46    01/63 C/ ONWARD
N88898  C-54B     10435/DC166                 06/46    01/63 C/ ARCHER; HURRICANE
N88899  C-54B     10503/DC234                 08/46 04/11/52 C/ ENDEAVOR; WO San Juan, Puerto Rico
N88900  C-54B     10504/DC235                 06/46 09/12/59 C/ FEARLESS; WO Tegucigalpa, Honduras
N88901  C-54B     10506/DC237                 06/46    12/61 C/ DEFIANCE; HANNOVER; STUTTGART
N88902  C-54B     10449/DC180                 07/46    11/50 C/ BLACK WARRIOR
N88903  C-54B     10455/DC186                 07/46    02/62 C/ DREADNOUGHT; HAMBURG; SKYLARK
N88904  C-54B     18391/DO165                 07/46    12/59 LT NE   /52-  /
N88905  C-54B     27237/DO183                 07/46    07/58 C/ DAVID CROCKETT
N88906  C-54B     10469/DC200                   /        /
N88907  C-54B     18363/DO137                 09/46    02/63 C/ FLEETWING; ANN McKIM
N88908  C-54B     10465/DC196                 07/46    02/63 C/ CHARMER; BREMEN
N88909  C-54B     10466/DC197                 06/46    12/62 C/ DAUNTLESS
N88910  C-54A     10280/DC11                  06/46    12/48
N88911  C-54B     27229/DO175                 06/46 09/20/47 WO Floyd Bennet Field, NY
N88912  C-54B     27235/DO181                 07/46    12/62 C/ MESSENGER
N88913  C-54A     10400/DC131                 08/47    03/50 C/ BELLE OF THE SKIES; MORNING STAR
N88914  C-54A     10403/DC134                 07/47    03/50 C/ GOLDEN EAGLE
N88919  C-54A     10351/DC82                  03/47    04/50 C/ PANAMA; TALISMAN
N88920  DC-4      10317/DC48                  05/47 10/26/47 C/ TALISMAN; CVTD C-54A; WO near Juneau, AK
N88921  C-54A     10334/DC65                  05/47    04/62 C/ NORTHWIND; PACER; RACER; OCEAN ROVER; BREMEN; CHARMER
N88922  DC-4      10335/DC66                  03/47    06/60 C/ RADIANT; NUREMBURG; DUSSELDORF; cvtd C-54A
N88923  C-54A     10362/DC93                  06/47    12/53 C/ WESTWIND
N88924  C-54A     10367/DC98                  05/47      /   C/ SUNNY SOUTH
N88925  C-54A     10368/DC99                  04/47    04/48 C/ DON QUIXOTE
N88926  C-54A     10381/DC112                 03/47    03/50 C/ TWILIGHT
N88927  C-54A     10383/DC114                 03/47    01/55 C/ SKYLARK; OSLO
N88928  C-54A     10384/DC115                 05/47    11/51 C/ UNION
N88929  C-54A     10407/DC138                 04/47      /   C/ VIKING
N88930  C-54A     10418/DC149                 03/47      /
N88931  DC-4      10319/DC50                  02/47    12/49 C/ QUICKSTEP; cvtd R5D-1
N88932  R5D-1     10323/DC54                  01/47    12/51 C/ MATCHLESS
N88933  DC-4      10327/DC58                  05/47      /51 C/ WINGED RACER; cvtd R5D-1
N88934  R5D-1     10366/DC97                  06/47    12/61 C/ PRIDE OF AMERICA; BERLIN
N88935  DC-4      10289/DC20                  06/47    12/61 C/ NORTHERN LIGHT; NORTHWIND; DERBY; cvtd C-54A
N88936  C-54A     10412/DC143                 02/47      /50 C/ METEOR
N88937  C-54B     18337/DO111                 08/47      /   C/ CYCLONE; BUENA VISTA
N88938  C-54B     18385/DO159                 07/46    02/63 C/ GUIDING STAR
N88939  C-54B     18397/DO171                 06/46    11/50 C/ HORNET
N88940  C-54B     18364/DO138                 07/46    09/59 C/ AURORA
N88941  C-54G     36072/DO466                 09/46    01/47
N88942  C-54G     36076/DO470                   /        /   C/ BOSTONIAN
N88943  C-54G     36024/DO418                   /        /   C/ GOLDEN EXPRESS
N88944  C-54G     35937/DO331                 04/47    01/54 C/ OCEAN EXPRESS; BERLIN; OSLO; FRANKFURT
N88945  C-54G     36080/DO474                 04/47      /   C/ GLADIATOR
N88946  C-54G     36069/DO463                 01/47      /   C/ ARGONAUT; WESTWARD HO
N88947  C-54G     36066/DO460                 01/47      /53 C/ RED JACKET
N88948  C-54G     36043/DO437                 02/47      /53 C/ WESTWARD HO; FRANKFURT; BERLIN
N88949  C-54G     35957/DO351                                NTU; DEL to Brasilian Air Force as FAB-2404
N88950  C-54G     35933/DO327                 05/47    11/53 C/ RED ROVER
N88951  C-54G     35987/DO381                 05/47    11/53 C/ RACER
N88952  C-54G     35998/DO392                 03/47    01/54 C/ AUSTRALIA
N88953  C-54G     35990/DO384                 04/47    11/53 C/ OCEAN ROVER
N88954  C-54G     36070/DO464                 11/49      /   C/ PACIFIC RAIDER
N88955  C-54G     36039/DO433                 04/49    11/53 C/ HAMBURG; OSLP; NONPAREIL; STOCKHOLM; RANGER
N88956  C-54G     36059/DO453                 05/47    01/54 C/ POLYNESIA
N88957  C-54G     36061/DO455                 03/47    01/54 C/ ORIENTAL
N88958  C-54G     36073/DO467                 10/45    11/53 C/ RED ROVER; DERBY
N88959  C-54G     36053/DO447                   /47    11/53 C/ LIVE YANKEE; CELESTIAL
N88960  C-54G     36060/DO454                   /47      /50
N90902  C-54E     27338/DO284                 09/50    01/61 C/ ROLAND; KOLN-BONN; FRANKFURT
N90905  C-54E     27344/DO290                 09/50    12/61 C/ MUNICH; FRANKFURT; MERMAID
N90906  C-54E     27310/DO256                 09/50    12/61 C/ DUSSELDORF; MUNICH; GOLDEN GATE; MERMAID; DUSSELDORF
N90913  C-54E     27313/DO259                 11/45    08/61 C/ LIGHTFOOT

DOUGLAS DC-6

N4061K  B         44061/387                   07/53    06/64 C/ DAWN
N5024K  B         44424/471                   05/54    03/68 C/ WHITE FALCON; DUSSELDORF; ARCTIC
N5025K  B         44425/476                   05/54    03/62 C/ WINDWARD; KOLN-BONN
N5026K  B         44426/477                   05/54 06/22/59 C/ PANAMA; LT NA   /58-  /  ; WO Shannon, Ireland
N5027K  B         44427/481                   06/54    03/68 C/ PONCE de LEON; GAZELLE
N5028K  B         44428/483                   06/54    02/65 C/ FAIRWIND; HANOVER; ANDREW JACKSON; LT NA; LT Austral 09/64-12/64
N5118V  B         44118/463                   04/54    03/60 C/ JOHN ALDEN
M5119V  B         44119/465                   04/54    03/64 C/ MILES STANDISH; NUREMBURG
N5120V  B         44120/469                   04/54      /   C/ MERMAID; LT NA   /58-  /
N5121V  B         44121/470                   04/54    03/61 C/ SPLENDID; HAMBURG
N6102H  B         44102/388                   07/53    11/67 C/ GOLDEN AGE; STUTTGART
N6103C  B         44103/393                   07/53    03/58 C/ VIRGINIA; MANNHEIM
N6104C  B         44104/397                   08/53    03/64 C/ BORINQUEN; DEFENDER
N6105C  B         44105/398                   08/53    09/68 C/ SAM HOUSTON; NUREMBURG
N6106C  B         44106/410                   09/53    04/65 C/ ANDREW JACKSON; HANOVER
N6107C  B         44107/411                   09/53    06/61 C/ BALBOA
N6108C  B         44108/413                   10/53    06/61 C/ INCA
N6109C  B         44109/417                   12/53    05/58 C/ MOHAWK
N6110C  B         44110/428                   12/53    09/68 C/ NATCHEZ; WIESBADEN; RIVAL
N6111C  B         44111/430                   12/53    05/58 C/ PEERLESS
N6112C  B         44112/432                   12/53    09/68 C/ WILLIAM CLARK; REINDEER; FRANKFURT; GOLDEN WEST; BONN
N6113C  B         44113/433                   12/53    09/68 C/ GOLDEN WEST; MIDNIGHT SUN; SEVEN SEAS; HAMBURG; GOLDEN WEST
N6114C  B         44114/453                   03/54    12/67 C/ NORTHERN LIGHT; SOUTHERN CROSS; BONN
N6115C  B         44115/454                   03/54      /   C/ LARK; NUREMBURG
N6116C  B         44116/459                   03/54    03/61 C/ ARCTIC; MUNCHEN
N6117C  B         44117/461                   04/54    08/60 C/ DE SOTO; BERLIN
N6518C  B         43518/214                   05/52    09/68 C/ FREEDOM; POCOHONTAS; LT Capital 03/60-07/61; LT Austral  /62-64
N6519C  B         43519/221                   02/52    05/65 C/ LIBERTY BELL; BREMEN; LT Austral 08/61-10/62
N6520C  B         43520/222                   03/52    09/68 C/ PRISCILLA ALDEN; DORTMUND; LT Capital 06/60-  /61
N6521C  B         43521/228                   03/52    09/68 C/ GOODWILL; PHOENIX; GOETTINGEN; various leases 55-65
N6522C  B         43522/229                   04/52    01/67 C/ PLYMOUTH ROCK; HANOVER; various leases 06/60-05/63
N6523C  B         43523/230                   04/52    09/68 C/ BETSY ROSS; GEORGIA; LT Capital 02/60-09/61
N6524C  B         43524/231                   04/52    09/68 C/ POCOHONTAS; METEOR; ESSEN; LIVE YANKEE; LT Capital 05/60-09/61
N6525C  B         43525/232                   05/52    02/67 C/ RESOLUTE; LIVE YANKEE; LT Capital 05/60-09/61; LT UA 61
N6526C  B         43526/241                   05/52    03/68 C/ EVENING STAR; GREAT LAKES; MOUNT VERNON; various leases 58-63
N6527C  B         43527/242                   06/52    09/68 C/ STARGAZER; KOLN; JOHN ALDEN; LT Capital 02/60-07/61
N6528C  B         43528/249                   07/52    12/66 C/ MIDNIGHT SUN; MORNING STAR; MILES STANDISH; LT Capital 02/60-61
N6529C  B         43529/260                   08/52    09/61 C/ FIDELITY
N6530C  B         43530/261                   08/52    09/62 C/ PATHFINDER; FRANKFURT; NATCHEZ
N6531C  B         43531/262                   08/52      /   C/ VIKING
N6532C  B         43532/263                   08/52    03/64 C/ AURORA; LT EA 55-61
N6533C  B         43533/264                   09/52    04/61 C/ FLYING ARROW
N6534C  B         43534/265                   09/52    04/61 C/ CARIB; STUTTGART
N6535C  B         43535/278                   10/52    08/61 C/ MERCURY
N6538C  B         43838/446                   02/54    07/64 C/ NORTHWIND; UNITED STATES

LOCKHEED  CONSTELLATION

N88831  49        2031                        02/46 09/24/46 C/ LONDON; CARIBBEAN; UNO CLIPPER; WO Limerick, Ireland
N88832  49        2032                        02/46    03/55 C/ FLORA TEMPLE
N88833  49        2033                        02/46    01/51 C/ BALD EAGLE; POLYNESIA; ROBIN HOOD
N88836  49        2036                        01/46    07/55 C/ YANKEE RANGER; MAYFLOWER
N88837  49        2037                        01/46    01/54 C/ CHALLENGE
N88838  49        2038                        01/46    12/53 C/ DONALD McKAY
N88845  49        2045                        02/46 06/18/47 C/ DUBLIN; ECLIPSE; WO Meyadin, Syria
N88846  49        2046                        02/46 06/22/51 C/ BERMUDA; GREAT REPUBLIC; WO Sanoyea, Liberia
N88847  49        2047                        03/46    07/53 C/ HOTSPUR
N88848  49        2048                        03/46    08/46 C/ GOLDEN GATE
N88849  49        2049                        03/46    07/46
N88850  49        2050                        03/46    03/46 C/ INTREPID; CONGO
N88855  49        2055                        04/46    02/56 C/ UNDAUNTED; INVINCIBLE
N88856  49        2056                        04/46      /   C/ PAUL JONES; PORTUGAL
N88857  49        2057                        04/46    01/55 C/ UNITY; FLYING MIST
N88858  49        2058                        04/46 04/15/48 C/ EMPRESS OF THE SKIES; AMERICA; WO Shannon, Ireland
N88859  49        2059                        04/46    12/57 C/ TALISMAN; FLYING EAGLE
N88860  49        2060                        05/46    05/47 C/ COURIER; LONDON
N88861  49        2061                        05/46    07/55 C/ WING ARROW; ATLANTIC
N88862  49        2062                        05/46    09/46
N88865  49        2066                        05/46    10/47 C/ WHITE FALCON; RACER
N88868  49        2067                        05/46    02/56 C/ PEERLESS; GOLDEN FLEECE
N90921  49        2051                        09/50    03/53 ex A.O.A.; C/ JUPITER REX
N90922  49        2052                        09/50    12/57 ex A.O.A.; C/ MOUNT VERNON
N90923  49        2053                        09/50    12/56 ex A.O.A.; C/ GOLDEN RULE
N90924  49        2054                        09/50    05/52 ex A.O.A.; C/ LAFAYETTE
N90925  49        2063                        09/50    02/56 ex A.O.A.; C/ COURIER
N90926  49        2064                        09/50    04/52 ex A.O.A.; C/ OCEAN HERALD
N90927  49        2065                        09/50    01/53 ex A.O.A.; C/ WINGS OF THE MORNING
N86527  749       2525                        06/47    06/50 C/ GLORY OF THE SKIES
N86528  749       2526                        04/47    06/50 C/ SOVERIGN OF THE SKY
N86529  749       2527                        06/47    08/50 C/ ROMANCE OF THE SKIES
N86530  749       2528                        06/47    08/50 C/ MONARCH OF THE SKIES
N6213C  1049      4013                        06/55    10/55 LF EA; C/ CLIMAX       

BOEING 377  STRATOCRUISER

N1022V  10-26     15922                       10/50      /60 C/ NIGHTINGALE
N1023V  10-26     15923                       03/49 06/02/58 C/ AMERICA; GOLDEN GATE; WO Manila, Philippines
N1024V  10-26     15924                       06/49      /60 C/ BALD EAGLE; CATHAY
N1025V  10-26     15925                       01/49      /61 C/ AMERICA; RAINBOW; CELESTIAL
N1026V  10-26     15926                       02/49      /61 C/ TRADEWIND; MALAY
N1027V  10-26     15927                       03/49    08/54 C/ FRIENDSHIP
N1028V  10-26     15928                       03/49      /61 C/ FLYING CLOUD
N1029V  10-26     15929                       04/49      /60 C/ GOLDEN EAGLE
N1030V  10-26     15930                       03/49      /61 C/ SOUTHERN CROSS; REINDEER; AMERICA
N1031V  10-26     15931                       04/49      /60 C/ MAYFLOWER; DONALD McKAY
N1032V  10-26     15932                       05/49 03/26/55 C/ UNITED STATES; WO Pacific Ocean west of Seattle, WA
N1033V  10-26     15933                       06/49 04/10/59 C/ SEVEN SEAS; MIDNIGHT SUN; WO Juneau, AK
N1034V  10-26     15934                       07/49      /60 C/ WESTWARD HO
N1035V  10-26     15935                       07/49      /60 C/ FLYING EAGLE
N1036V  10-26     15936                       08/49      /61 C/ WASHINGTON
N1037V  10-26     15937                       09/49      /60 C/ FLEETWINGS
N1038V  10-26     15938                       09/49      /60 C/ CONSTITUTION; HOTSPUR
N1039V  10-26     15939                       08/49 04/29/52 C/ GOOD HOPE; WO Brazilian jungle.
N1040V  10-26     15940                       10/49      /60 C/ INVINCIBLE
N1041V  10-26     15941                       11/49      /60 C/ YANKEE; NORTHERN LIGHT
N1042V  10-26     15942                       12/49      /60 C/ MORNING STAR; POLYNESIA
N90941  10-29     15957                       09/50 07/09/59 ex A.O.A.; C/ AMERICA; AUSTRALIA; WO Tokyo, Japan
N90942  10-29     15958                       09/50      /60 ex A.O.A.; C/ GLORY OF THE SKIES
N90943  10-29     15959                       09/50 10/16/56 ex A.O.A.; C/ SOVERIGN OF THE SKY; WO Pacific Ocean
N90944  10-29     15960                       09/50 11/09/57 ex A.O.A.; C/ ROMANCE OF THE SKIES; WO Pacific Ocean
N90945  10-29     15961                       09/50      /60 ex A.O.A.; C/ MONARCH OF THE SKIES
N90946  10-29     15962                       09/50      /61 ex A.O.A.; C/ QUEEN OF THE SKIES
N90947  10-29     15963                       09/50      /61 ex A.O.A.; C/ GOOD HOPE; QUEEN OF THE PACIFIC
N90948  10-29     15964                       09/50      /60 ex A.O.A.; C/ ECLIPSE; MANDARIN

DOUGLAS DC-7

N771PA  B         44864/571                   05/55    09/64 C/ EVENING STAR; CARIBBEAN
N772PA  B         44866/583                   06/55    09/64 C/ FRIENDSHIP
N773PA  B         44867/589                   06/55    09/64 C/ ENDEAVOUR
N774PA  B         44868/595                   07/55    10/63 C/ WINGED RACER; YANKEE
N775PA  B         44869/601                   07/55    09/64 C/ NAUTILUS
N776PA  B         44870/605                   08/55      /64 C/ NONPAREIL
N777PA  B         44865/578                   05/55    09/64 C/ JUPITER REX
N731PA  C(F)      44873/656                   11/56      /65 C/ BALD EAGLE; DAUNTLESS            cvtd DC-7C
N732PA  C         44874/661                   09/56      /66 C/ BLACKHAWK
N733PA  C(F)      44875/668                   04/56      /65 C/ BLUEJACKET; GOODWILL             cvtd DC-7C
N734PA  C(F)      44876/673                   04/58      /64 C/ BOSTONIAN; SEVEN SEAS            cvtd DC-7C
N735PA  C(F)      44877/677                   05/56      /64 C/ CAROLINE; STARGAZER              cvtd DC-7C
N736PA  C(F)      44878/681                   05/56      /65 C/ CHARGER; WESTWIND                cvtd DC-7C
N737PA  C(F)      44879/686                   06/56      /65 C/ CLIMAX; KINGFISHER               cvtd DC-7C
N738PA  C         44880/689                   06/56      /65 C/ EMPRESS OF THE SKIES; STANFORD
N739PA  C(F)      44881/692                   06/56      /65 C/ FLORA TEMPLE; COURSER            cvtd DC-7C
N740PA  C         44882/694                   06/56 02/20/59 C/ NORTHERN LIGHT; GAUNTLET; WO San Francisco, CA
N741PA  C(F)      44883/697                   07/56      /65 C/ GREAT REPUBLIC; CELESTIAL        cvtd DC-7C
N742PA  C(F)      44884/698                   07/56      /65 C/ FIDELITY; INTREPID; MORNING STAR cvtd DC-7C
N743PA  C         44885/762                   08/56      /66 C/ OCEAN ROVER
N744PA  C         44886/705                   08/56      /66 C/ PACIFIC TRADER; MALAY
N745PA  C         44887/710                   08/56 02/18/61 C/ MIDNIGHT SUN; FORTUNE; WO Nuremburg, W. Germany
N746PA  C(F)      45090/747                   12/56      /65 C/ ECLIPSE                          cvtd DC-7C
N747PA  C         45091/752                   01/57      /65 C/ GANGES
N748PA  C         45092/759                   01/57      /65 C/ GEORGIA
N749PA  C         45093/763                   02/57      /66 C/ DEFENDER
N750PA  C         45094/769                   01/57      /65 C/ MATCHLESS
N751PA  C         45095/772                   02/57      /65 C/ MORNING LIGHT
N752PA  C(F)      45096/782                   03/57      /64 C/ RAMBLER; MOUNT VERNON            cvtd DC-7C
N753PA  C         45097/785                   03/57      /65 C/ RAINBOW; SWEEPSTAKES
N754PA  C(F)      45121/798                   04/57      /65 C/ DERBY; VICTOR                    cvtd DC-7C
N755PA  C(F)      45123/802                   05/57      /65 C/ EAST INDIAN                      cvtd DC-7C
N756PA  C         45130/823                   06/57    03/61 C/ COURSER

BOEING 737

N380PA  275       20670/315   380    C-FPWW   05/82    06/87 C/ NEUKOELIN
N381PA  275       20588/300   381    C-FPWP   06/82    04/87 C/ WEDDING
N382PA  214       19921/111   382    C-FPWM   09/82    09/87 C/ KREUZBERG
N383PA  2A9C      20205/242   383    C-FTAO   09/82    09/87 C/ STEIGLITZ
N385PA  2Q9       21719/551   385    OO-TEK   02/83    08/85 C/ BERLIN
N387PA  296       22276/665   387    C-GQBB   05/83    05/85 C/ TIERGARTEN
N388PA  296       22277/675   388    C-GQBJ   04/83    05/85
N389PA  296       22516/759   389    C-GQBH   04/83    04/85
N4902W  210C      20440/256                   05/82    06/87 C/ WILMERSDORF
N63AF   222       19553/122          N9047U   04/82      /   C/ SCHOENEBERG; HORNET
N64AF   222       19549/115          N9043U   04/82      /   C/ SPANDAU; SAN DIEGO
N67AF   222       19554/123          N9048U   04/82      /   C/ TEMPLEHOF
N68AF   222       19058/49           N9020U   05/82      /   C/ ZEHLENDORF; RAINBOW
